Grästider
| VECKODAG | LAG | TID | PLAN | OMKL: | |
| MÅNDAG | |||||
| Match | A eller B | 1+3 | |||
| P 02 | 17.30 - 19.00 | C | 8 | Halv | |
| P 01 | 17.30 - 19.00 | D | 9 | Halv | |
| Herr A | 18.00 - 19.30 | E | 2 | Hel | |
| Dam A | 19.00 - 20.30 | D | 5 | Hel | |
| Dam U | 19.00
- 20.30 uppvärmning vid sidan |
E | 11 | Hel | |
| P 00 | 17.30 - 19.00 | Lindälv | Halv | ||
| P 99 | 17.30 - 19.00 | Lindälv | Halv | ||
| F 98 | 19.00 - 20.30 | Lindälv | Hel | ||
| TISDAG | |||||
| Match | A eller B | 1+3 | |||
| F 01 | 17.30 - 19.00 | E | 11 | Halv | |
| F 97 | 17.30 - 19.00 | C | 12 | Hel | |
| F 99 | 17.30 - 19.00 | E | 13 | Halv | |
| Dam A | 18.30 - 19.30 | D | 5 | Hel | |
| Herr A | 19.00 - 20.30 | E | 2 | Hel | |
| Herr U | 19.00 - 20.30 | C | 4 | Hel | |
| Dam A | 19.30 - 20.30 | en liten yta | 5 | ||
| Dam C | 19.30 - 20.30 | D | 14 | Hel | |
| F 98 | 17.30 - 19.00 | Lindälv | Halv | ||
| P 00 | 17.30 - 19.00 | Lindälv | Halv | ||
| P 97/98 | 19.00 - 20.30 | Lindälv | Hel | ||
| ONSDAG | |||||
| Match | A eller B | 1+3 | |||
| F 00 | 18.00 - 19.30 | D | 12 | Halv | |
| P 01 | 17.30 - 19.00 | C | 7 | Halv | |
| P 02 | 17.30 - 19.00 | C | 10 | Halv | |
| P 03 | 17.30 - 19.00 | E | 9 | Halv | |
| Dam A | 19.00 - 20.30 | E | 5 | Hel | |
| Dam U | 19.00 - 20.30 | C | 11 | Hel | |
| P 99 | 17.30 - 19.00 | Lindälv | Hel | ||
| TORSDAG | |||||
| F 99 | 17.30 - 19.00 | D | 11 | Halv | |
| Herr A | 18.00 - 19.30 | E | 2 | Hel | |
| Herr U | 18.00 - 19.30 | C | 4 | Hel | |
| Dam U | 19.00
- 20.30 uppvärmning vid sidan |
E | 11 | Hel | |
| Dam A | 19.00 - 20.30 | D | 5 | Hel | |
| F 97 | 19.00
- 20.30 uppvärmning vid sidan |
C | 12 | Hel | |
| F 98 | 17.00 - 18.30 | Lindälv | Hel | ||
| P 97/98 | 18.30 - 20.00 | Lindälv | Hel | ||
| FREDAG | |||||
| F 00 | 17.30 - 19.00 | D | 12 | ||
| F 01 | 17.30 - 19.00 | C | |||
| F 02 | 17.30 - 19.00 | C | |||
| F 03/04 | 17.30 - 19.00 | E | |||
| F 05 | 17.30 - 18.30 | B | |||
| F 06 | 17.30 - 18.30 | A | |||
| P 04 | 17.30 - 18.30 | D | |||
| P 05 | 17.30 - 18.30 | B | |||
| P 06 | 17.30 - 18.30 | A | |||
| P 00 | 17.30 - 19.00 | Lindälv | Hel | ||
| LÖRDAG | Herr A | 11.00 - 12.30 | Ledig yta | 2 | |
| SÖNDAG | Herr U | 17.00 - 18.30 | Ledig yta | 4 |











